Détail Tournoi | ![]() |
27-01-2012
Main Event 2nd Manche B
| Pos. | Nom | GPTos |
|---|---|---|
| 1 | Gérard CONTREAU | 10605 |
| 2 | Sylvain MAURILLE | 6768 |
| 3 | Bertrand BOIGE | 4407 |
| 4 | Hervé PARPAIX | 2994 |
| 5 | Jean-Luc LORIGNY | 2241 |
| 6 | Christophe GUINFOLLEAU | 1680 |
| 7 | David GABOREAU | 1305 |
| 8 | Adeline PANIER | |
| 9 | Patrick DESFAVRIS | |
| 10 | Franky GUILLOTEAU | |
| 11 | Emmanuel PRéVAUX | |
| 12 | Sébastien DIOT | |
| 13 | Jean-Claude NIVEAU | |
| 14 | Henri Joseph AULAS | |
| 15 | Mourad SAHEL | |
| 16 | Stéphane GARDENAL | |
| 17 | Mickaël TOURMAN | |
| 18 | Joel MORIN | |
| 19 | Ludovic BAUDON | |
| 20 | Jérôme MORISSET | |
| 21 | Emmanuelle LEROULIER | |
| 22 | Eric CHARGELEGUE | |
| 23 | Jonathan GONZALES | |
| 24 | Guy FOUSSARD | |
| 25 | Vanessa PAILLAT | |
| 26 | François LAMBERT | |
| 27 | Nicolas HOUDE | |
| 28 | Aurélien VERJUS | |
| 29 | Alexandre BERGE | |
| 30 | Jérémy DESSABLES |
