Détail Tournoi | ![]() |
27-01-2012
Sit'N'Go 27/01/2012
| Pos. | Nom | GPTos |
|---|---|---|
| 1 | Eric CHARGELEGUE | 900 |
| 2 | Vanessa PAILLAT | 420 |
| 3 | Frédéric LEBLOND | 180 |
| 4 | Jérémy DESSABLES | -300 |
| 5 | Nicolas HOUDE | -300 |
| 6 | Jacky SECHERET | -300 |
| 7 | Jonathan GONZALES | -300 |
| 8 | François LAMBERT | -300 |
27-01-2012
Main Event 2nd Manche B
| Pos. | Nom | GPTos |
|---|---|---|
| 1 | Gérard CONTREAU | 10605 |
| 2 | Sylvain MAURILLE | 6768 |
| 3 | Bertrand BOIGE | 4407 |
| 4 | Hervé PARPAIX | 2994 |
| 5 | Jean-Luc LORIGNY | 2241 |
| 6 | Christophe GUINFOLLEAU | 1680 |
| 7 | David GABOREAU | 1305 |
| 8 | Adeline PANIER | |
| 9 | Patrick DESFAVRIS | |
| 10 | Franky GUILLOTEAU | |
| 11 | Emmanuel PRéVAUX | |
| 12 | Sébastien DIOT | |
| 13 | Jean-Claude NIVEAU | |
| 14 | Henri Joseph AULAS | |
| 15 | Mourad SAHEL | |
| 16 | Stéphane GARDENAL | |
| 17 | Mickaël TOURMAN | |
| 18 | Joel MORIN | |
| 19 | Ludovic BAUDON | |
| 20 | Jérôme MORISSET | |
| 21 | Emmanuelle LEROULIER | |
| 22 | Eric CHARGELEGUE | |
| 23 | Jonathan GONZALES | |
| 24 | Guy FOUSSARD | |
| 25 | Vanessa PAILLAT | |
| 26 | François LAMBERT | |
| 27 | Nicolas HOUDE | |
| 28 | Aurélien VERJUS | |
| 29 | Alexandre BERGE | |
| 30 | Jérémy DESSABLES |
27-01-2012
Main Event 2nd Manche A
| Pos. | Nom | GPTos |
|---|---|---|
| 1 | Gérard RUSSEIL | 10605 |
| 2 | Maxime GUICHET | 6768 |
| 3 | Igor BOULATETSKI | 4407 |
| 4 | Jean-Pierre CHABOT | 2994 |
| 5 | Reda HENNI | 2241 |
| 6 | Jean Louis HOUDE | 1680 |
| 7 | Christophe CONTREAU | 1305 |
| 8 | Serge METAIS | |
| 9 | Denis LEROUX | |
| 10 | Abel LOGARINHO | |
| 11 | Nicolas LAURENTIN | |
| 12 | Christiane PONCET | |
| 13 | Fred MOREAU | |
| 14 | Sophie BUREL | |
| 15 | Jean Paul BIROT | |
| 16 | Ludovic MAINGUENEAU | |
| 17 | Clément CHAUVET | |
| 18 | Aurélia LIPP | |
| 19 | Emmanuelle NOWAK | |
| 20 | Christophe AUBERTIN | |
| 21 | Christelle LORIGNE | |
| 22 | Cyril PINEAU | |
| 23 | Philippe FAZILLEAU | |
| 24 | Anthony BLIN | |
| 25 | Pierre GRASSWILL | |
| 26 | Jacky SECHERET | |
| 27 | Frédéric LEBLOND | |
| 28 | Laurent GUESDON | |
| 29 | Jean-michel GUINARD | |
| 30 | Anthony HAMIDOVIC |
13-01-2012
Sit'N'Go 13/01/2012
| Pos. | Nom | GPTos |
|---|---|---|
| 1 | Pierre GRASSWILL | 900 |
| 2 | Abel LOGARINHO | 420 |
| 3 | Sophie BUREL | 180 |
| 4 | Emmanuelle NOWAK | -300 |
| 5 | Alexandre BERGE | -300 |
| 7 | Gérard RUSSEIL | -300 |
| 8 | Henri Joseph AULAS | -300 |
13-01-2012
Main Event 1ère Manche B
| Pos. | Nom | GPTos |
|---|---|---|
| 1 | Fred MOREAU | 11628 |
| 2 | Raphaël SUPIOT | 7415 |
| 3 | Philippe FAZILLEAU | 4821 |
| 4 | David GABOREAU | 3267 |
| 5 | Christophe CONTREAU | 2438 |
| 6 | Clément CHAUVET | 1819 |
| 7 | Serge METAIS | 1404 |
| 8 | Igor BOULATETSKI | 1207 |
| 9 | Thierry BARBIER | |
| 10 | Cyril MAGNAUDEIX | |
| 11 | Georges CORNEC | |
| 12 | Joel MORIN | |
| 13 | Hervé TREZEL | |
| 14 | Guy FOUSSARD | |
| 15 | Nicolas HOUDE | |
| 16 | Mourad SAHEL | |
| 17 | Gaetan JEHANNE | |
| 18 | Alan RAIMBAULT | |
| 19 | Ludovic MAINGUENEAU | |
| 20 | Jean Louis HOUDE | |
| 21 | Sylvain MAURILLE | |
| 22 | Cyril CORNEC | |
| 23 | Aurélien MAILLARD | |
| 24 | Ludovic BAUDON | |
| 25 | Sébastien HARDY | |
| 26 | Stéphane GARDENAL | |
| 27 | Frédéric LEBLOND | |
| 28 | Alexandre BERGE | |
| 29 | Emmanuelle NOWAK | |
| 30 | Pierre GRASSWILL | |
| 31 | Jean-Pierre CHABOT | |
| 32 | Sylvain ROUX | |
| 33 | François MAURICE | |
| 34 | Sophie BUREL |
13-01-2012
Main Event 1ère Manche A
| Pos. | Nom | GPTos |
|---|---|---|
| 1 | Jean-michel GUINARD | 11628 |
| 2 | Nicolas LAURENTIN | 7415 |
| 3 | Alexis LOISEAU | 4821 |
| 4 | Anthony HAMIDOVIC | 3267 |
| 5 | Maxime GUICHET | 2438 |
| 6 | Franky GUILLOTEAU | 1819 |
| 7 | Cyril PINEAU | 1404 |
| 8 | Anthony BLIN | 1207 |
| 9 | Jérôme MORISSET | |
| 10 | Alexis MERIENNE | |
| 11 | Denis LEROUX | |
| 12 | Emmanuel PRéVAUX | |
| 13 | Dimitri BERTRAND | |
| 14 | Loic RICHARD | |
| 15 | Eric CHARGELEGUE | |
| 16 | Aurélia LIPP | |
| 17 | Camille IMBERT | |
| 18 | Reda HENNI | |
| 19 | Nicolas PAPET | |
| 20 | Mickaël TOURMAN | |
| 21 | Vanessa PAILLAT | |
| 22 | Jean Paul BIROT | |
| 23 | Emmanuelle LEROULIER | |
| 24 | Christophe GUINFOLLEAU | |
| 25 | Hervé PARPAIX | |
| 26 | Dominique BARATON | |
| 27 | Abel LOGARINHO | |
| 28 | Christophe AUBERTIN | |
| 29 | Henri Joseph AULAS | |
| 30 | Jonathan SERRA | |
| 31 | Gérard RUSSEIL | |
| 32 | Jonathan GONZALES | |
| 33 | Pascaline GIRAULT | |
| 34 | René BONICI |
16-12-2011
Main Event 11ème Manche A
| Pos. | Nom | GPTos |
|---|---|---|
| 1 | Christophe CONTREAU | 9560 |
| 2 | Anthony BLIN | 6110 |
| 3 | Jérôme MORISSET | 3994 |
| 4 | Nicolas HOUDE | 2730 |
| 5 | Stéphane GARDENAL | 2054 |
| 6 | Jean Paul BIROT | 1552 |
| 7 | Philippe FAZILLEAU | |
| 8 | Patrick DESFAVRIS | |
| 9 | Jean-Claude NIVEAU | |
| 10 | Hervé TREZEL | |
| 11 | Mickaël TOURMAN | |
| 12 | Gérard RUSSEIL | |
| 13 | Gaetan JEHANNE | |
| 14 | Denis LEROUX | |
| 15 | Raphaël SUPIOT | |
| 16 | Sylvain MAURILLE | |
| 17 | Nicolas LAURENTIN | |
| 18 | Alan RAIMBAULT | |
| 19 | Cyril MAGNAUDEIX | |
| 20 | Abel LOGARINHO | |
| 21 | Christophe GUINFOLLEAU | |
| 22 | Henri Joseph AULAS | |
| 23 | Frédéric LEBLOND | |
| 24 | Dimitri BERTRAND | |
| 25 | Jean Louis HOUDE | |
| 26 | Serge METAIS |
16-12-2011
Main Event 11ème Manche B
| Pos. | Nom | GPTos |
|---|---|---|
| 1 | Ludovic MAINGUENEAU | 9560 |
| 2 | Maxime GUICHET | 6110 |
| 3 | Jonathan GONZALES | 3994 |
| 4 | Fred MOREAU | 2730 |
| 5 | Franky GUILLOTEAU | 2054 |
| 6 | Emmanuelle NOWAK | 1552 |
| 7 | Cyril CORNEC | |
| 8 | Igor BOULATETSKI | |
| 9 | Sébastien DIOT | |
| 10 | Guillaume TEILLET | |
| 11 | Dominique BARATON | |
| 13 | René BONICI | |
| 14 | Hervé PARPAIX | |
| 15 | Anthony HAMIDOVIC | |
| 16 | Nicolas PAPET | |
| 18 | Emmanuel PRéVAUX | |
| 19 | Jean-Pierre CHABOT | |
| 20 | Thierry BARBIER | |
| 21 | Sébastien HARDY | |
| 22 | Joel MORIN | |
| 23 | Jean-Luc LORIGNY | -500 |
| 24 | Jacky SECHERET | |
| 25 | Sophie BUREL | |
| 26 | Cyril PINEAU |
02-12-2011
Sit 'N' Go 02/12/2011
| Pos. | Nom | GPTos |
|---|---|---|
| 1 | Henri Joseph AULAS | 1875 |
| 2 | Nicolas PAPET | 625 |
| 3 | Christophe CONTREAU | |
| 4 | Serge METAIS | |
| 5 | Jonathan GONZALES |
02-12-2011
Sit 'N' Go 02/12/2011
| Pos. | Nom | GPTos |
|---|---|---|
| 1 | Sébastien DIOT | 2250 |
| 2 | Vanessa PAILLAT | 750 |
| 3 | Sophie BUREL | |
| 4 | Philippe DORET | |
| 5 | Stéphane GARDENAL | |
| 6 | Anthony HAMIDOVIC |
02-12-2011
Spécial Omaha Pot Limit
| Pos. | Nom | GPTos |
|---|---|---|
| 1 | Sylvain MAURILLE | 12639 |
| 2 | Jérôme MORISSET | 8060 |
| 3 | Franky GUILLOTEAU | 5229 |
| 4 | Hervé PARPAIX | 3538 |
| 5 | Fred MOREAU | 2633 |
| 6 | Jean Louis HOUDE | 1961 |
| 7 | Denis LEROUX | 1509 |
| 8 | Jacky SECHERET | 1292 |
| 9 | Maxime GUICHET | 1140 |
| 10 | Jean-Claude NIVEAU | |
| 11 | Raphaël SUPIOT | |
| 12 | Georges CORNEC | |
| 13 | Nicolas HOUDE | |
| 14 | Christelle LORIGNE | |
| 15 | Hervé TREZEL | |
| 16 | Emmanuelle NOWAK | |
| 17 | Dominique BARATON | |
| 18 | Gérard RUSSEIL | |
| 19 | Ludovic MAINGUENEAU | |
| 20 | Norbert MEUNIER | |
| 21 | Jean Paul BIROT | |
| 22 | Sébastien DIOT | |
| 23 | Vanessa PAILLAT | |
| 24 | Philippe DORET | |
| 25 | Nicolas PAPET | |
| 26 | Sophie BUREL | |
| 27 | Henri Joseph AULAS | |
| 28 | Christophe CONTREAU | |
| 29 | Serge METAIS | |
| 30 | Philippe FAZILLEAU | |
| 31 | Anthony HAMIDOVIC | |
| 32 | Cyril CORNEC | |
| 33 | Jonathan GONZALES | |
| 34 | Stéphane GARDENAL | |
| 35 | Nicolas LAURENTIN | |
| 36 | Joel MORIN | |
| 37 | Igor BOULATETSKI | |
| 38 | David GABOREAU |
25-11-2011
Main Event 10ème Manche A
| Pos. | Nom | GPTos |
|---|---|---|
| 1 | Cyril CORNEC | 9928 |
| 2 | Dominique BARATON | 6345 |
| 3 | Denis LEROUX | 4147 |
| 4 | Jean Paul BIROT | 2835 |
| 5 | Philippe FAZILLEAU | 2133 |
| 6 | Fred MOREAU | 1612 |
| 7 | Ludovic MAINGUENEAU | |
| 8 | Norbert MEUNIER | |
| 9 | Igor BOULATETSKI | |
| 10 | Abel LOGARINHO | |
| 11 | Serge METAIS | |
| 12 | Hervé TREZEL | |
| 13 | ||
| 14 | Cyril PINEAU | |
| 15 | Patrick DESFAVRIS | |
| 16 | Thierry BARBIER | |
| 17 | Mickaël TOURMAN | |
| 18 | Joel MORIN | |
| 19 | Anthony BLIN | |
| 20 | Hervé PARPAIX | |
| 21 | Jean-Pierre CHABOT | |
| 22 | Sylvain MAURILLE | |
| 23 | Christelle LORIGNE | |
| 24 | Nicolas LAURENTIN | |
| 25 | Gérard RUSSEIL | |
| 26 | Elodie AIRAULT | |
| 27 | Nicolas PAPET |
25-11-2011
Main Event 10ème Manche B
| Pos. | Nom | GPTos |
|---|---|---|
| 1 | Henri Joseph AULAS | 9928 |
| 2 | Tony DIEUMEGARD | 6345 |
| 3 | Christian BARIBAUD | 4147 |
| 4 | Nicolas HOUDE | 2835 |
| 5 | Jérôme MORISSET | 2133 |
| 6 | Emmanuel PRéVAUX | 1612 |
| 7 | Jean-michel GUINARD | |
| 8 | Ludovic DELON | |
| 9 | Christophe CONTREAU | |
| 10 | Sébastien HARDY | |
| 11 | Raphaël SUPIOT | |
| 12 | Emmanuelle NOWAK | |
| 13 | Franky GUILLOTEAU | |
| 14 | Alexandre BERGE | |
| 15 | Stéphane GARDENAL | |
| 16 | Benoit AIRAULT | |
| 17 | Dimitri BERTRAND | |
| 18 | Maxime GUICHET | |
| 19 | Vanessa PAILLAT | |
| 20 | Georges CORNEC | |
| 21 | Jonathan GONZALES | |
| 22 | Eric CHARGELEGUE | |
| 23 | Gaetan JEHANNE | |
| 24 | Jean Louis HOUDE | |
| 25 | Christophe GUINFOLLEAU | |
| 26 | Alexandre PIN | |
| 27 | Pierre GRASSWILL |
25-11-2011
Sit 'N' Go 20/11/2011
| Pos. | Nom | GPTos |
|---|---|---|
| 1 | Hervé PARPAIX | 1750 |
| 2 | Vanessa PAILLAT | 1225 |
| 3 | Georges CORNEC | 525 |
| 4 | Gérard RUSSEIL | |
| 5 | Joel MORIN | |
| 6 | Patrick DESFAVRIS | |
| 7 | Maxime GUICHET |
04-11-2011
Tournoi par équipe 5ème Manche
| Pos. | Nom | GPTos |
|---|---|---|
| 1 | Hervé PARPAIX | 13199 |
| 1 | Philippe DORET | 13199 |
| 1 | Aurélien MAILLARD | 13199 |
| 2 | Ludovic MAINGUENEAU | 7920 |
| 2 | Cyril CORNEC | 7920 |
| 2 | Anthony HAMIDOVIC | 7920 |
| 3 | Jacky SECHERET | 5278 |
| 3 | Stéphane GARDENAL | 5278 |
| 3 | Alexandre MOLE | 5278 |
| 4 | Thierry BARBIER | 4284 |
| 4 | Eric CHARGELEGUE | 4284 |
| 4 | Denis LEROUX | 4284 |
| 5 | Philippe FAZILLEAU | 3448 |
| 5 | Mickaël TOURMAN | 3448 |
| 5 | Jean-Luc LORIGNY | 3448 |
| 6 | Maxime GUICHET | 2999 |
| 6 | Jean Paul BIROT | 2999 |
| 6 | Aurélia LIPP | 2999 |
| 7 | Serge METAIS | 2596 |
| 7 | Franky GUILLOTEAU | 2596 |
| 7 | Christophe CONTREAU | 2596 |
| 8 | Nicolas HOUDE | 2331 |
| 8 | Nicolas LAURENTIN | 2331 |
| 8 | Nicolas PAPET | 2331 |
| 9 | René BONICI | 2096 |
| 9 | Patrick DESFAVRIS | 2096 |
| 9 | Pierre GRASSWILL | 2096 |
| 10 | Gérard RUSSEIL | 1923 |
| 10 | Georges CORNEC | 1923 |
| 10 | Jérôme MORISSET | 1923 |
| 11 | Joel MORIN | 1765 |
| 11 | Henri Joseph AULAS | 1765 |
| 11 | Vanessa PAILLAT | 1765 |
| 12 | Christophe GUILLEUX | 1642 |
| 12 | Jean-Pierre CHABOT | 1642 |
| 12 | Raphaël SUPIOT | 1642 |
| 13 | Gaetan JEHANNE | 1530 |
| 13 | Sylvain ROUX | 1530 |
| 13 | Dominique BARATON | 1530 |
| 14 | Igor BOULATETSKI | |
| 14 | ||
| 14 | Jean Louis HOUDE | |
| 15 | Jonathan GONZALES | |
| 15 | Vanessa GUINFOLLEAU-LAMBERT | |
| 15 | François LAMBERT | |
| 16 | Anthony BLIN | |
| 16 | Sébastien HARDY | |
| 16 | Sylvain MAURILLE | |
| 17 | Norbert MEUNIER | |
| 17 | Guillaume CHARRON | |
| 17 | Frédéric LEBLOND |
21-10-2011
Main Event 9ème Manche B
Maison des Association
| Pos. | Nom | GPTos |
|---|---|---|
| 1 | Fred MOREAU | 9560 |
| 2 | Emmanuel PRéVAUX | 6110 |
| 3 | Alexandre MOLE | 3993 |
| 4 | Christophe AUBERTIN | 2730 |
| 5 | Raphaël SUPIOT | 2054 |
| 6 | Dimitri BERTRAND | 1552 |
| 7 | ||
| 8 | Joel MORIN | |
| 9 | Franky GUILLOTEAU | |
| 10 | Christelle LORIGNE | |
| 11 | Emmanuelle NOWAK | |
| 11 | Mickaël TOURMAN | |
| 12 | Vanessa PAILLAT | |
| 13 | Hervé PARPAIX | |
| 14 | Guillaume CHARRON | |
| 15 | Georges CORNEC | |
| 16 | Sylvain MAURILLE | |
| 18 | Pierrick PORTRON | |
| 19 | Hervé TREZEL | |
| 20 | Stéphane GARDENAL | |
| 21 | Patrick DESFAVRIS | |
| 22 | Jonathan GONZALES | |
| 23 | Loic RICHARD | |
| 24 | Igor BOULATETSKI | |
| 25 | Henri Joseph AULAS |
21-10-2011
Main Event 9ème Manche A
| Pos. | Nom | GPTos |
|---|---|---|
| 1 | Anthony BLIN | 9520 |
| 2 | Jacky SECHERET | 6110 |
| 3 | Denis LEROUX | 3993 |
| 4 | Dominique BARATON | 2730 |
| 5 | Elodie AIRAULT | 2054 |
| 6 | Jean-Pierre CHABOT | 1552 |
| 7 | Frédéric LEBLOND | |
| 8 | Abel LOGARINHO | |
| 9 | Jean Paul BIROT | |
| 10 | Anthony HAMIDOVIC | |
| 11 | Mourad SAHEL | |
| 12 | Nicolas LAURENTIN | |
| 13 | Nicolas HOUDE | |
| 14 | Philippe FAZILLEAU | |
| 15 | Aurélia LIPP | |
| 16 | Christophe CONTREAU | |
| 17 | Gaetan JEHANNE | |
| 18 | Maxime GUICHET | |
| 19 | Serge METAIS | |
| 20 | Sylvain ROUX | |
| 21 | Gabriel BOULANGER | |
| 22 | Jean-michel GUINARD | |
| 23 | Gérard RUSSEIL | |
| 24 | Jean Louis HOUDE | |
| 25 | Nicolas PAPET | |
| 26 | Ludovic MAINGUENEAU |
07-10-2011
Side Event HR 07/10/2011
Maison des Association
| Pos. | Nom | GPTos |
|---|---|---|
| 1 | Gaetan JEHANNE | 6270 |
| 2 | David GABOREAU | 3762 |
| 3 | Guillaume CHARRON | 2507 |
| 4 | Cyril CORNEC | 2035 |
| 5 | Guillaume TEILLET | 1638 |
| 6 | Hervé TREZEL | 1424 |
| 7 | Joel MORIN | 1234 |
| 8 | Stéphane GARDENAL | 1107 |
| 9 | Benoit AIRAULT | 996 |
| 10 | Nicolas HOUDE | 912 |
| 11 | Abel LOGARINHO | 839 |
| 12 | Denis LEROUX | 780 |
| 13 | Raphaël SUPIOT | |
| 14 | Fédréric COUSIN | |
| 15 | Vanessa PAILLAT | |
| 16 | Nicolas LAURENTIN | |
| 17 | Mickaël TOURMAN | |
| 18 | Ludovic MAINGUENEAU | |
| 19 | Anthony BLIN | |
| 20 | Dominique BARATON | |
| 21 | Hervé PARPAIX | |
| 22 | Gérard RUSSEIL | |
| 23 | Maxime GUICHET | |
| 24 | Nicolas PAPET | |
| 25 | Serge METAIS | |
| 26 | xx TROUVE | |
| 27 | Philippe FAZILLEAU | |
| 28 | Emmanuelle NOWAK | |
| 29 | Christelle LORIGNE | |
| 30 | ||
| 31 | Jean-michel GUINARD | |
| 32 | René BONICI | |
| 33 | Cyril MAGNAUDEIX | |
| 34 | Fred MOREAU | |
| 35 | Igor BOULATETSKI | |
| 36 | Mourad SAHEL | |
| 37 | Franky GUILLOTEAU | |
| 38 | Ulrik PEYNET | |
| 39 | Bertrand BOIGE | |
| 40 | Norbert MEUNIER | |
| 41 | Jonathan GONZALES | |
| 42 | Alexandre MOLE | |
| 43 | Elodie AIRAULT | |
| 44 | Sylvain ROUX | |
| 45 | Christophe GUINFOLLEAU | -500 |
| 46 | Jean-Claude NIVEAU | |
| 47 | Henri Joseph AULAS |
23-09-2011
High Roller 3ème manche
Maison des Association
| Pos. | Nom | GPTos |
|---|---|---|
| 1 | Frédéric LEBLOND | 17791 |
| 2 | Jean Paul BIROT | 10672 |
| 3 | Gabriel BOULANGER | 7112 |
| 4 | Anthony HAMIDOVIC | 5771 |
| 5 | Christophe CONTREAU | 4647 |
| 6 | Sylvain MAURILLE | 4038 |
| 7 | Loic RICHARD | 3494 |
| 8 | Jérôme MORISSET | 3139 |
| 9 | Emmanuel PRéVAUX | 2827 |
| 10 | Patrick DESFAVRIS | 2588 |
| 11 | Christophe GUILLEUX | 2378 |
| 12 | Thierry BARBIER | 2211 |
| 13 | Reda HENNI | 2066 |
| 14 | Jean Louis HOUDE | 1936 |
| 15 | François LAMBERT | 1827 |
| 16 | Eric CHARGELEGUE | |
| 17 | Guillaume TEILLET | |
| 18 | Hervé TREZEL | |
| 19 | Aurélia LIPP | |
| 20 | Elodie AIRAULT | |
| 21 | Bertrand BOIGE | |
| 22 | Maxime GUICHET | |
| 23 | Stéphane GARDENAL | |
| 24 | Franky GUILLOTEAU | |
| 25 | Emmanuelle NOWAK | |
| 26 | Fédréric COUSIN | |
| 27 | René BONICI | |
| 28 | Fred MOREAU | |
| 29 | Nicolas PAPET | |
| 30 | Denis LEROUX | |
| 31 | Alexandre MOLE | |
| 32 | Christelle LORIGNE | |
| 33 | Jean-Pierre CHABOT | |
| 34 | Dimitri BERTRAND | |
| 35 | Dominique BARATON | |
| 36 | Sébastien HARDY | |
| 37 | Justine GUERIN | |
| 38 | Gérard RUSSEIL | |
| 39 | Ulrik PEYNET | |
| 40 | Cyril CORNEC | |
| 41 | Nicolas LAURENTIN | |
| 42 | Xavier COUSIN | |
| 43 | Vanessa PAILLAT | |
| 44 | Raphaël SUPIOT | |
| 45 | Jean-Luc LORIGNY | |
| 46 | Ludovic MAINGUENEAU | |
| 47 | Joel MORIN | |
| 48 | Jonathan GONZALES | |
| 49 | Philippe FAZILLEAU | |
| 50 | Mickaël TOURMAN | |
| 51 | ||
| 52 | Nicolas HOUDE | |
| 53 | Mourad SAHEL | |
| 54 | Igor BOULATETSKI | |
| 55 | Sébastien DIOT | |
| 56 | Henri Joseph AULAS | |
| 57 | Guillaume CHARRON | |
| 58 | Norbert MEUNIER |
09-09-2011
Spécial Short Handed 6max
| Pos. | Nom | GPTos |
|---|---|---|
| 1 | Sylvain MAURILLE | 13988 |
| 2 | Mickaël TOURMAN | 8390 |
| 3 | Dominique BARATON | 5592 |
| 4 | Anthony HAMIDOVIC | 4537 |
| 5 | Jean-Pierre CHABOT | 3654 |
| 6 | Hervé TREZEL | 3175 |
| 7 | Guillaume CHARRON | 2747 |
| 8 | Patrick DESFAVRIS | 2468 |
| 9 | Jean-michel GUINARD | 2223 |
| 10 | Eric CHARGELEGUE | 2035 |
| 11 | Christophe CONTREAU | 1870 |
| 12 | Nicolas HOUDE | 1738 |
| 13 | Nicolas PAPET | 1624 |
| 14 | Serge METAIS | 1522 |
| 15 | Christophe GUILLEUX | 1436 |
| 16 | Hervé PARPAIX | |
| 17 | René BONICI | |
| 18 | Stéphane GARDENAL | |
| 19 | Frédéric LEBLOND | |
| 20 | Joel MORIN | |
| 21 | Christelle LORIGNE | |
| 22 | Jean-Luc LORIGNY | |
| 23 | Norbert MEUNIER | |
| 24 | Nicolas LAURENTIN | |
| 25 | Sylvain ROUX | |
| 26 | Christophe AUBERTIN | |
| 27 | Henri Joseph AULAS | |
| 28 | Thierry BOUSSEREAU | |
| 29 | Pierre GRASSWILL | |
| 30 | Franky GUILLOTEAU | |
| 31 | Igor BOULATETSKI | |
| 32 | Cyril CORNEC | |
| 33 | Aurélia LIPP | |
| 34 | Christophe HOUDE | |
| 35 | Jérôme MORISSET | |
| 36 | Philippe FAZILLEAU | |
| 37 | Thierry BARBIER | |
| 38 | Gaetan JEHANNE | |
| 39 | Fred MOREAU | |
| 40 | Vanessa PAILLAT | |
| 41 | ||
| 42 | Emmanuel PRéVAUX | |
| 43 | Bertrand BOIGE | |
| 44 | Denis LEROUX | |
| 45 | Laurent GUESDON | |
| 46 | Cyril MAGNAUDEIX | |
| 47 | Sébastien DIOT | |
| 49 | Maxime GUICHET | |
| 52 | Jean Louis HOUDE | |
| 53 | Jean Paul BIROT | |
| 54 | David GABOREAU | |
| 55 | Raphaël SUPIOT | |
| 56 | Jonathan GONZALES | |
| 57 | Christophe GUINFOLLEAU | |
| DQF | François LAMBERT | -500 |
| DQF | Kévin BLONDELLE | -500 |
| DQF | Anthony BLIN | -500 |
26-08-2011
Main Event 8ème Manche A
| Pos. | Nom | GPTos |
|---|---|---|
| 1 | Franky GUILLOTEAU | 12681 |
| 2 | Joel MORIN | 7610 |
| 3 | Elodie AIRAULT | 5071 |
| 4 | Nicolas PAPET | 4116 |
| 5 | Jean-michel GUINARD | 3312 |
| 6 | Raphaël SUPIOT | 2881 |
| 7 | Jacky SECHERET | 2494 |
| 8 | Gérard RUSSEIL | 2239 |
| 9 | Anthony BLIN | 2014 |
| 10 | Nicolas LAURENTIN | 1847 |
| 11 | Benoit AIRAULT | 1695 |
| 12 | Henri Joseph AULAS | 1578 |
| 13 | Fred MOREAU | 1470 |
| 14 | Hervé PARPAIX | |
| 15 | Sylvain ROUX | |
| 16 | Jonathan GONZALES | |
| 17 | Nicolas HOUDE | |
| 18 | Dimitri BERTRAND | |
| 19 | Denis LEROUX | |
| 20 | Christelle LORIGNE | |
| 21 | Nolwenn BOIS | |
| 22 | Dominique BARATON | |
| 23 | Stéphane GARDENAL | |
| 24 | Sébastien DIOT | |
| 25 | Alan RAIMBAULT | |
| 26 | Guillaume CHARRON | |
| 27 | Mickaël TOURMAN | |
| 28 | Emmanuel PRéVAUX | |
| 29 | Christophe AUBERTIN | |
| 30 | Philippe FAZILLEAU | |
| 31 | Jérôme MORISSET | |
| 32 | Serge METAIS | |
| 33 | René BONICI | |
| 34 | Gabriel BOULANGER | |
| 35 | Ludovic MAINGUENEAU | |
| 36 | Vanessa PAILLAT | |
| 37 | Emmanuelle NOWAK | |
| 38 | Patrick DESFAVRIS | |
| 39 | Cyril PINEAU | |
| 40 | ANGELIQUE TRANCHET | |
| 41 | Thierry BARBIER | |
| 42 | Eric CHARGELEGUE | |
| 43 | Norbert MEUNIER | |
| 44 | Christophe CONTREAU | |
| 45 | Jean Paul BIROT | |
| 46 | Jean Louis HOUDE | |
| 47 | Christophe HOUDE | |
| 48 | Pierre GRASSWILL | |
| DQF | Alexandre MOLE | 0 |
26-08-2011
Sit 'N' Go 26/08/2011
| Pos. | Nom | GPTos |
|---|---|---|
| 1 | Emmanuelle NOWAK | 2500 |
| 2 | Norbert MEUNIER | 1750 |
| 3 | Gabriel BOULANGER | 750 |
| 4 | ANGELIQUE TRANCHET | |
| 5 | Christophe CONTREAU | |
| 6 | Patrick DESFAVRIS | |
| 7 | Thierry BARBIER | |
| 8 | Vanessa PAILLAT | |
| 9 | Cyril PINEAU | |
| 10 | Jean Paul BIROT |
29-07-2011
Main Event 7ème Manche B
| Pos. | Nom | GPTos |
|---|---|---|
| 1 | Benoit AIRAULT | 10605 |
| 2 | Alan RAIMBAULT | 6768 |
| 3 | Christophe CONTREAU | 4407 |
| 4 | Cyril CORNEC | 2994 |
| 5 | Jean-Luc LORIGNY | 2241 |
| 6 | Gaetan JEHANNE | 1680 |
| 7 | René BONICI | 1305 |
| 8 | Sylvain ROUX | |
| 9 | Mickaël TOURMAN | |
| 10 | David GABOREAU | |
| 11 | Christophe AUBERTIN | |
| 12 | Stéphane GARDENAL | |
| 13 | Sébastien HARDY | |
| 14 | Hervé TREZEL | |
| 15 | Eric CHARGELEGUE | |
| 16 | Kévin BLONDELLE | |
| 17 | Aurélien MAILLARD | |
| 18 | Véronique BONNEAU | |
| 19 | ANGELIQUE TRANCHET | |
| 20 | Fred MOREAU | |
| 21 | Joel MORIN | |
| 22 | Jean-Marie BIRTEGUE | |
| 23 | Cyril MAGNAUDEIX | |
| 24 | Guillaume CHARRON | |
| 25 | Dimitri BERTRAND | |
| 26 | Jérôme MORISSET | |
| 27 | François LAMBERT | |
| 28 | Jean Paul BIROT | |
| 29 | Jonathan GONZALES | |
| 30 | Christophe HOUDE | -500 |
29-07-2011
Main Event 7ème Manche A
| Pos. | Nom | GPTos |
|---|---|---|
| 1 | Anthony BLIN | 10251 |
| 2 | Ludovic MAINGUENEAU | 6542 |
| 3 | Abel LOGARINHO | 4260 |
| 4 | Nicolas HOUDE | 2894 |
| 5 | Jean Louis HOUDE | 2166 |
| 6 | Raphaël SUPIOT | 1624 |
| 7 | Sandrine BONNEAU | 1261 |
| 8 | Cyril PINEAU | |
| 9 | Eric CHAUMET | |
| 10 | Gérard RUSSEIL | |
