Classement Général | ![]() |
Saison 2011
| Pos. | Nom | Win | Nbre Part. | ITM | ROI % | Team | GPTos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cornec, Cyril | | 21 | 11 | 319.28 | Bronz qui Beat | 66250 |
| 2. | MAURILLE, Sylvain | ![]() | 17 | 8 | 372.71 | Les Phocéens Marines et Blancs | 65225 |
| 3. | Blin, Anthony | | 21 | 12 | 312.6 | Les Phocéens Marines et Blancs | 64083 |
| 4. | BARATON, Dominique | | 24 | 13 | 279.87 | Les Tontons Flingueurs | 63670 |
| 5. | Guilloteau, Franky | | 22 | 10 | 278.01 | The Mentalist | 60467 |
| 6. | CONTREAU, Christophe | | 27 | 11 | 230.78 | Les Tontons Flingueurs | 58272 |
| 7. | Maingueneau, Ludovic | | 22 | 10 | 247.42 | Bronz qui Beat | 53814 |
| 8. | HAMIDOVIC, Anthony | | 24 | 9 | 215.27 | Bronz qui Beat | 48973 |
| 9. | MOREAU, Fred | | 25 | 13 | 202.44 | The Chattings Bad Boys | 48079 |
| 10. | PARPAIX, Hervé | | 24 | 10 | 205.31 | The Chattings Bad Boys | 47221 |
| 11. | Raimbault, Alan | ![]() | 17 | 7 | 261.9 | Mat sans Echec | 43214 |
| 12. | Tourman, Mickaël | 19 | 9 | 223.85 | - | 41972 | |
| 13. | Birot, Jean Paul | 27 | 13 | 159.01 | Les Experts | 39355 | |
| 14. | AULAS, Henri Joseph | | 25 | 10 | 165.64 | - | 38511 |
| 15. | Prévaux, Emmanuel | | 20 | 9 | 183.69 | Mat sans Echec | 37197 |
| 16. | Papet, Nicolas | | 24 | 12 | 157.4 | Les Nicos | 36595 |
| 17. | Fazilleau, Philippe | | 20 | 8 | 184.99 | Les Machines Mens | 36073 |
| 18. | JEHANNE, Gaetan | | 19 | 7 | 193.01 | Les Tontons Flingueurs | 35707 |
| 19. | Morisset, Jérôme | 23 | 12 | 152.8 | Les Gars d'la Ville | 34763 | |
| 20. | Meunier, Norbert | | 19 | 7 | 193.44 | Fisher Price | 33852 |
| 21. | SUPIOT, Raphaël | 23 | 12 | 137.68 | Les FLushing Bad Boys | 31322 | |
| 22. | Bonici, René | | 19 | 8 | 172.12 | - | 30982 |
| 23. | AIRAULT, Benoit | | 12 | 8 | 257.9 | The Mentalist | 30948 |
| 24. | HOUDE, Jean Louis | | 23 | 9 | 130.71 | Un Gars 2 Filles | 30389 |
| 25. | Gardenal, Stéphane | | 23 | 9 | 141.91 | Les Winners | 30155 |
| 26. | Nowak, Emmanuelle | ![]() | 24 | 7 | 127 | Un Gars 2 Filles | 27941 |
| 27. | Leblond, Frédéric | | 17 | 4 | 169.23 | Fisher Price | 27500 |
| 28. | Laurentin, Nicolas | 25 | 8 | 114.24 | Les Nicos | 27131 | |
| 29. | MAILLARD, Aurélien | | 12 | 4 | 221.24 | Les Machines Mens | 26549 |
| 30. | Houde, Nicolas | 24 | 13 | 115.83 | Les Nicos | 26351 | |
| 31. | GUICHET, Maxime | 18 | 8 | 150.01 | Les Experts | 25876 | |
| 32. | METAIS, Serge | 24 | 7 | 115.78 | - | 24603 | |
| 33. | Desfavris, Patrick | 21 | 7 | 124.16 | Les Frères Jack | 24521 | |
| 34. | LORIGNY, Jean-Luc | 19 | 8 | 120.11 | Les Machines Mens | 23122 | |
| 35. | Charron, Guillaume | 19 | 8 | 122.35 | Fisher Price | 22940 | |
| 36. | Grasswill, Pierre | 17 | 7 | 139.22 | Les Frères Jack | 22624 | |
| 37. | CHARGELEGUE, Eric | | 18 | 5 | 127.34 | - | 22603 |
| 38. | DORET, Philippe | | 14 | 6 | 169.4 | The Chattings Bad Boys | 22446 |
| 39. | SECHERET, Jacky | 18 | 6 | 131.61 | Joyeux Retraités | 22373 | |
| 40. | AIRAULT, Elodie | 14 | 6 | 154.49 | The Mentalist | 22015 | |
| 41. | LEROUX, Denis | | 23 | 9 | 98.76 | Les Charpentiers | 21973 |
| 42. | Russeil, Gérard | | 26 | 8 | 90.77 | Les Gars d'la Ville | 21557 |
| 43. | CHABOT, Jean-Pierre | 22 | 10 | 98.27 | Les FLushing Bad Boys | 20883 | |
| 44. | ROUX, Sylvain | 14 | 7 | 144.95 | - | 19568 | |
| 45. | BARBIER, Thierry | | 22 | 6 | 97.63 | - | 19525 |
| 46. | CORNEC, Georges | | 18 | 8 | 120.43 | Les Gars d'la Ville | 18968 |
| 47. | HOUDE, Christophe | | 17 | 3 | 114.91 | Mat sans Echec | 18960 |
| 48. | MAGNAUDEIX, Cyril | | 13 | 4 | 142.69 | - | 18193 |
| 49. | Gaboreau, David | 19 | 6 | 96.18 | Les Experts | 17313 | |
| 50. | PAILLAT, Vanessa | 25 | 8 | 71.68 | - | 16307 | |
| 51. | MOLE, Alexandre | 6 | 3 | 267.5 | - | 15381 | |
| 52. | Richard, Loic | 10 | 4 | 149.96 | - | 14996 | |
| 53. | Trezel, Hervé | 19 | 6 | 76.14 | Joyeux Retraités | 14276 | |
| 54. | Guinard, Jean-michel | 16 | 6 | 90.95 | Les Winners | 14098 | |
| 55. | Gonzales, Jonathan | 22 | 4 | 63.78 | Les Jeun'z | 13235 | |
| 56. | MORIN, Joel | 20 | 4 | 66.48 | - | 12299 | |
| 57. | DIOT, Sébastien | | 18 | 4 | 66.66 | Les Charpentiers | 11332 |
| 58. | HARDY, Sébastien | 14 | 4 | 72.73 | Les Phocéens Marines et Blancs | 10727 | |
| 59. | Dieumegard, Tony | 3 | 2 | 354.3 | - | 10629 | |
| 60. | BOULANGER, Gabriel | 4 | 2 | 209.65 | - | 7862 | |
| 61. | LAMBERT, François | 15 | 3 | 52.82 | Les Jeun'z | 7791 | |
| 62. | MAGNABAL, Cedric | 3 | 2 | 282 | - | 7755 | |
| 63. | GUERIN, Justine | 8 | 3 | 83.98 | Un Gars 2 Filles | 7138 | |
| 64. | Bertrand, Dimitri | 17 | 4 | 39.39 | Les Charpentiers | 6795 | |
| 65. | FOURNAISON, Patrick | 1 | 1 | 645.8 | - | 6458 | |
| 66. | LOGARINHO, Abel | 15 | 3 | 44.1 | - | 6394 | |
| 67. | Guesdon, Laurent | 4 | 3 | 155.18 | Les FLushing Bad Boys | 6207 | |
| 68. | Aubertin, Christophe | 7 | 2 | 82.44 | - | 5977 | |
| 69. | GUILLEUX, Christophe | 4 | 3 | 128.38 | - | 5456 | |
| 70. | Teillet, Guillaume | 7 | 3 | 69.14 | - | 4840 | |
| 71. | PEDRAJA, Alain | 4 | 2 | 108.47 | Les Frères Jack | 4610 | |
| 72. | LORIGNE, Christelle | | 18 | 2 | 26.34 | - | 4346 |
| 73. | HENNI, Reda | | 10 | 2 | 45.43 | Joyeux Retraités | 4316 |
| 74. | BARIBAUD, Christian | 1 | 1 | 414.7 | - | 4147 | |
| 75. | LIPP, Aurélia | 4 | 1 | 70.56 | - | 2999 | |
| 76. | Guinfolleau-Lambert, Vanessa | 6 | 1 | 33.22 | Les Jeun'z | 2159 | |
| 77. | MAINGUENEAU, Cécile | 2 | 1 | 92.4 | - | 1848 | |
| 78. | BESSIERE, Mathieu | 4 | 1 | 47.07 | - | 1765 | |
| 79. | SAHEL, Mourad | 5 | 1 | 38.64 | - | 1642 | |
| 80. | Guinfolleau, Christophe | 11 | 1 | 14.58 | - | 1531 | |
| 81. | BREUIL, Isabelle | 1 | 1 | 152.2 | - | 1522 | |
| 82. | EDWIGE, Jean Marc | 1 | 1 | 148 | Les Winners | 1480 | |
| 83. | BONNEAU, Sandrine | 1 | 1 | 126.1 | - | 1261 | |
| 84. | DELON, Ludovic | 1 | 0 | - | 0 | ||
| PIN, Alexandre | 1 | 0 | - | 0 | |||
| BERGE, Alexandre | 1 | 0 | - | 0 | |||
| COUSIN, Fédréric | 2 | 0 | - | 0 | |||
| BUREL, Sophie | 3 | 0 | - | 0 | |||
| COUSIN, Xavier | 1 | 0 | - | 0 | |||
| BOUSSEREAU, Thierry | 1 | 0 | - | 0 | |||
| BOIGE, Bertrand | 3 | 0 | - | 0 | |||
| PEYNET, Ulrik | 2 | 0 | - | 0 | |||
| BIRTEGUE, Jean-Marie | 1 | 0 | - | 0 | |||
| BOULATETSKI, Igor | 9 | 0 | - | 0 | |||
| BONNEAU, Véronique | 1 | 0 | - | 0 | |||
| PINEAU, Cyril | 5 | 0 | - | 0 | |||
| CONTREAU, Kévin | 1 | 0 | - | 0 | |||
| BROCHARD, Freddy | 1 | 0 | - | 0 | |||
| LAREAL, Corinne | 1 | 0 | - | 0 | |||
| CINTRACT, Gilles | 1 | 0 | - | 0 | |||
| Dieumegard, Vincent | 1 | 0 | - | 0 | |||
| CHEIGNON, Julien | 1 | 0 | - | 0 | |||
| SERION, Alexis | 1 | 0 | - | 0 | |||
| Chaigneau, Lydie | 1 | 0 | - | 0 | |||
| IMBERT, Camille | 2 | 0 | - | 0 | |||
| Peche, Jérôme | 2 | 0 | - | 0 | |||
| MAJOU, Aurore | 1 | 0 | - | 0 | |||
| RICHE, Cyril | 1 | 0 | - | 0 | |||
| ROUX, Julien | 1 | 0 | - | 0 | |||
| GEOFFROY, Tony | 1 | 0 | - | 0 | |||
| HOUDE, Tiffany | 1 | 0 | - | 0 | |||
| BORDRON, Yoann | 2 | 0 | - | 0 | |||
| BAUDON, Ludovic | 1 | 0 | - | 0 | |||
| GALAIS, Anthony | 1 | 0 | - | 0 | |||
| SERRA, Jonathan | 1 | 0 | - | 0 | |||
| GOICHON, Anthony | 1 | 0 | - | 0 | |||
| TROUVE, xx | 1 | 0 | - | 0 | |||
| LE LU, Laëtitia | 1 | 0 | - | 0 | |||
| PORTRON, Pierrick | 1 | 0 | - | 0 | |||
| BOIS, Nolwenn | 1 | 0 | - | 0 | |||
| TRANCHET, ANGELIQUE | 3 | 0 | - | 0 | |||
| DAGNEAU, Françoise | 1 | 0 | - | 0 | |||
| Caruncho Dos Santos, Joaquim | 1 | 0 | - | 0 | |||
| NIVEAU, Jean-Claude | 7 | 0 | - | 0 | |||
| PONCET, Jean Louis | 3 | 0 | - | 0 | |||
| LUSSEAU, Stéphane | 2 | 0 | - | 0 | |||
| Chaumet, Eric | 1 | 0 | - | 0 | |||
| PONCET, Christiane | 3 | 0 | - | 0 | |||
| BERNARDIN, Manu | 3 | 0 | - | 0 | |||
| 130. | BLONDELLE, Kévin | 2 | -25 | - | -500 |
